Tabel dan brosur cicilan serta daftar harga motor Honda bulan Januari dan Februari 2017 untuk daerah Denpasar, kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, karangasem dan Jembrana provinsi Bali
BUNGA MENETAP | ||||||
( Dalam Ribuan Rupiah ) | UANG | JANGKA WAKTU | ||||
MUKA | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
2.850 | 1.618 | 945 | 747 | 651 | 602 | |
SCOOPY ESP PLUS | 3.000 | 1.604 | 937 | 741 | 645 | 597 |
4.000 | 1.507 | 881 | 698 | 604 | 560 | |
18.300.000 | 5.000 | 1.387 | 826 | 655 | 567 | 526 |
3.000 | 1.673 | 977 | 772 | 672 | 622 | |
VARIO 125 CBS | 3.500 | 1.624 | 949 | 751 | 649 | 602 |
4.000 | 1.576 | 921 | 730 | 631 | 585 | |
19.000.000 | 4.500 | 1.528 | 894 | 708 | 612 | 568 |
3.150 | 1.707 | 997 | 788 | 686 | 635 | |
VERZA SPOKE | 3.500 | 1.674 | 978 | 773 | 668 | 619 |
4.000 | 1.625 | 950 | 752 | 650 | 603 | |
19.500.000 | 4.500 | 1.577 | 922 | 731 | 632 | 586 |
2.750 | 1.520 | 888 | 702 | 612 | 566 | |
VARIO ESP CBS | 3.000 | 1.496 | 874 | 692 | 598 | 557 |
3.500 | 1.447 | 846 | 670 | 579 | 537 | |
17.200.000 | 4.000 | 1.399 | 819 | 649 | 561 | 520 |
2.750 | 1.530 | 893 | 707 | 616 | 569 | |
VARIO ESP CBS ADV | 3.000 | 1.505 | 880 | 696 | 602 | 561 |
3.500 | 1.457 | 852 | 675 | 583 | 541 | |
17.300.000 | 4.000 | 1.409 | 824 | 653 | 565 | 524 |
2.850 | 1.589 | 928 | 734 | 639 | 591 | |
VARIO ESP CBS ISS | 3.000 | 1.574 | 920 | 728 | 634 | 586 |
3.500 | 1.526 | 892 | 706 | 610 | 566 | |
18.000.000 | 4.000 | 1.478 | 864 | 685 | 592 | 549 |
2.900 | 1.594 | 931 | 736 | 641 | 593 | |
VARIO ESP CBS ISS ADVANCE | 3.000 | 1.584 | 925 | 732 | 638 | 589 |
3.500 | 1.536 | 898 | 711 | 614 | 569 | |
18.100.000 | 4.000 | 1.487 | 870 | 689 | 596 | 553 |
2.700 | 1.500 | 876 | 693 | 604 | 558 | |
BLADE S 125 FI | 3.000 | 1.471 | 860 | 681 | 588 | 548 |
3.500 | 1.423 | 832 | 659 | 570 | 528 | |
16.950.000 | 4.000 | 1.374 | 805 | 638 | 552 | 512 |
2.750 | 1.549 | 905 | 716 | 623 | 576 | |
SUPRA X 125 Spoke | 3.000 | 1.525 | 891 | 705 | 614 | 568 |
3.500 | 1.477 | 863 | 684 | 591 | 548 | |
17.500.000 | 4.000 | 1.428 | 836 | 662 | 573 | 531 |
2.950 | 1.638 | 957 | 757 | 659 | 609 | |
SUPRA X 125 CW | 3.000 | 1.633 | 954 | 754 | 657 | 607 |
3.500 | 1.585 | 926 | 733 | 633 | 587 | |
18.600.000 | 4.000 | 1.537 | 899 | 712 | 615 | 570 |
3.550 | 1.979 | 1.154 | 912 | 788 | 734 | |
NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 3.600 | 1.974 | 1.152 | 910 | 786 | 733 |
4.000 | 1.935 | 1.130 | 893 | 771 | 715 | |
22.650.000 | 4.500 | 1.887 | 1.102 | 872 | 753 | 698 |
3.600 | 1.994 | 1.163 | 919 | 794 | 740 | |
NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 3.600 | 1.994 | 1.163 | 919 | 794 | 740 |
4.000 | 1.955 | 1.141 | 902 | 779 | 722 | |
22.850.000 | 4.500 | 1.907 | 1.113 | 881 | 761 | 705 |
2.750 | 1.549 | 905 | 716 | 623 | 576 | |
BLADE 125 R | 3.000 | 1.525 | 891 | 705 | 614 | 568 |
3.500 | 1.477 | 863 | 684 | 591 | 548 | |
17.500.000 | 4.000 | 1.428 | 836 | 662 | 573 | 531 |
2.800 | 1.584 | 925 | 732 | 637 | 589 | |
BLADE 125 R REPSOL | 3.000 | 1.565 | 914 | 723 | 630 | 582 |
3.500 | 1.516 | 886 | 702 | 606 | 562 | |
17.900.000 | 4.000 | 1.468 | 859 | 680 | 588 | 545 |
6.600 | 3.687 | 2.147 | 1.693 | 1.461 | 1.354 | |
PCX 150 | 7.000 | 3.649 | 2.125 | 1.676 | 1.446 | 1.341 |
8.000 | 3.552 | 2.070 | 1.633 | 1.409 | 1.307 | |
43.000.000 | 9.000 | 3.455 | 2.014 | 1.591 | 1.373 | 1.274 |
3.050 | 1.673 | 977 | 772 | 673 | 622 | |
SUPRA HELM IN | 3.500 | 1.629 | 952 | 753 | 651 | 603 |
4.000 | 1.581 | 924 | 732 | 632 | 587 | |
19.050.000 | 4.500 | 1.533 | 897 | 710 | 614 | 570 |
3.600 | 1.994 | 1.163 | 919 | 794 | 740 | |
SONIC 150 R PLUS | 3.600 | 1.994 | 1.163 | 919 | 794 | 740 |
4.000 | 1.955 | 1.141 | 902 | 779 | 722 | |
22.850.000 | 4.500 | 1.907 | 1.113 | 881 | 761 | 705 |
3.650 | 2.028 | 1.183 | 935 | 807 | 752 | |
SONIC 150 R Special PLUS | 3.800 | 2.014 | 1.175 | 928 | 802 | 747 |
4.000 | 1.994 | 1.164 | 920 | 794 | 736 | |
23.250.000 | 4.500 | 1.946 | 1.136 | 899 | 776 | 720 |
3.700 | 2.043 | 1.192 | 942 | 813 | 758 | |
SONIC 150 R Repsol PLUS | 4.000 | 2.014 | 1.175 | 929 | 802 | 744 |
4.500 | 1.966 | 1.148 | 907 | 784 | 727 | |
23.450.000 | 5.000 | 1.918 | 1.120 | 886 | 766 | 710 |
2.400 | 1.332 | 779 | 617 | 537 | 497 | |
REVO SPOKE | 2.500 | 1.322 | 773 | 612 | 534 | 493 |
3.000 | 1.274 | 746 | 591 | 511 | 474 | |
14.950.000 | 3.500 | 1.226 | 718 | 570 | 493 | 457 |
2.550 | 1.401 | 819 | 648 | 565 | 522 | |
REVO CW | 2.700 | 1.387 | 811 | 642 | 559 | 517 |
3.000 | 1.358 | 794 | 629 | 544 | 504 | |
15.800.000 | 3.500 | 1.309 | 766 | 608 | 525 | 487 |
2.300 | 1.273 | 744 | 589 | 514 | 475 | |
REVO FIT | 2.500 | 1.253 | 733 | 581 | 506 | 468 |
3.000 | 1.205 | 706 | 560 | 484 | 449 | |
14.250.000 | 3.500 | 1.157 | 678 | 538 | 466 | 432 |
3.150 | 1.698 | 991 | 784 | 683 | 631 | |
VARIO TECHNO 125 CBS ISS | 3.500 | 1.664 | 972 | 769 | 664 | 616 |
4.000 | 1.615 | 944 | 748 | 646 | 599 | |
19.400.000 | 4.500 | 1.567 | 917 | 726 | 628 | 582 |
3.600 | 1.979 | 1.155 | 912 | 788 | 734 | |
MEGA PRO CW | 4.000 | 1.940 | 1.132 | 895 | 773 | 717 |
4.500 | 1.892 | 1.105 | 874 | 755 | 700 | |
22.700.000 | 5.000 | 1.844 | 1.077 | 853 | 737 | 683 |
3.550 | 1.959 | 1.143 | 903 | 780 | 727 | |
VARIO 150 SPORTY PLUS | 3.700 | 1.945 | 1.135 | 897 | 775 | 722 |
4.000 | 1.916 | 1.118 | 884 | 764 | 708 | |
22.450.000 | 4.500 | 1.867 | 1.091 | 863 | 745 | 691 |
3.600 | 1.974 | 1.152 | 910 | 786 | 732 | |
VARIO 150 EXCLUSIVE PLUS | 4.000 | 1.930 | 1.127 | 891 | 769 | 713 |
4.500 | 1.882 | 1.099 | 869 | 751 | 696 | |
22.600.000 | 5.000 | 1.834 | 1.072 | 848 | 733 | 680 |
2.400 | 1.362 | 796 | 630 | 549 | 507 | |
SPACY HELM IN | 2.500 | 1.352 | 790 | 626 | 545 | 504 |
3.000 | 1.304 | 763 | 604 | 523 | 484 | |
15.250.000 | 3.500 | 1.255 | 735 | 583 | 504 | 468 |
2.550 | 1.416 | 827 | 655 | 571 | 527 | |
NEW BEAT ESP CW | 2.600 | 1.411 | 825 | 653 | 569 | 526 |
3.000 | 1.372 | 803 | 636 | 550 | 509 | |
15.950.000 | 3.500 | 1.324 | 775 | 614 | 531 | 493 |
2.600 | 1.431 | 836 | 662 | 576 | 533 | |
NEW BEAT ESP CBS | 3.000 | 1.392 | 814 | 645 | 557 | 519 |
3.500 | 1.344 | 786 | 623 | 539 | 500 | |
16.150.000 | 4.000 | 1.296 | 759 | 602 | 521 | 483 |
2.650 | 1.475 | 862 | 682 | 594 | 549 | |
NEW BEAT ESP CBS ISS | 3.000 | 1.441 | 843 | 667 | 577 | 537 |
3.500 | 1.393 | 815 | 646 | 558 | 518 | |
16.650.000 | 4.000 | 1.345 | 787 | 624 | 540 | 501 |
2.650 | 1.475 | 862 | 682 | 594 | 549 | |
NEW BEAT STREET ESP | 3.000 | 1.441 | 843 | 667 | 577 | 537 |
3.500 | 1.393 | 815 | 646 | 558 | 518 | |
16.650.000 | 4.000 | 1.345 | 787 | 624 | 540 | 501 |
2.450 | 1.396 | 816 | 646 | 563 | 520 | |
BEAT POP ESP CW PIXEL | 3.000 | 1.343 | 786 | 622 | 538 | 499 |
3.500 | 1.295 | 758 | 601 | 520 | 482 | |
15.650.000 | 4.000 | 1.246 | 730 | 580 | 501 | 465 |
2.450 | 1.396 | 816 | 646 | 563 | 520 | |
BEAT POP ESP CW COMIC | 3.000 | 1.343 | 786 | 622 | 538 | 499 |
3.500 | 1.295 | 758 | 601 | 520 | 482 | |
15.650.000 | 4.000 | 1.246 | 730 | 580 | 501 | 465 |
2.500 | 1.411 | 824 | 653 | 569 | 526 | |
BEAT POP ESP CBS PIXEL | 3.000 | 1.363 | 797 | 631 | 546 | 506 |
3.500 | 1.314 | 769 | 610 | 527 | 489 | |
15.850.000 | 4.000 | 1.266 | 742 | 589 | 509 | 472 |
2.500 | 1.411 | 824 | 653 | 569 | 526 | |
BEAT POP ESP CBS COMIC | 3.000 | 1.363 | 797 | 631 | 546 | 506 |
3.500 | 1.314 | 769 | 610 | 527 | 489 | |
15.850.000 | 4.000 | 1.266 | 742 | 589 | 509 | 472 |
2.550 | 1.455 | 850 | 673 | 586 | 542 | |
BEAT POP ESP CBS ISS PIXEL | 3.000 | 1.412 | 825 | 654 | 565 | 527 |
3.500 | 1.364 | 798 | 632 | 547 | 507 | |
16.350.000 | 4.000 | 1.315 | 770 | 611 | 528 | 490 |
2.550 | 1.455 | 850 | 673 | 586 | 542 | |
BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 3.000 | 1.412 | 825 | 654 | 565 | 527 |
3.500 | 1.364 | 798 | 632 | 547 | 507 | |
16.350.000 | 4.000 | 1.315 | 770 | 611 | 528 | 490 |
4.250 | 2.359 | 1.375 | 1.086 | 938 | 874 | |
CB150R STREETFIRE | 4.500 | 2.335 | 1.362 | 1.075 | 928 | 861 |
5.000 | 2.287 | 1.334 | 1.054 | 910 | 844 | |
27.200.000 | 5.500 | 2.238 | 1.306 | 1.033 | 892 | 827 |
4.400 | 2.443 | 1.424 | 1.124 | 971 | 900 | |
CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 4.500 | 2.433 | 1.419 | 1.120 | 967 | 896 |
5.000 | 2.385 | 1.391 | 1.099 | 949 | 880 | |
28.200.000 | 5.500 | 2.337 | 1.363 | 1.077 | 930 | 863 |
3.250 | 1.781 | 1.040 | 822 | 716 | 662 | |
VERZA CW | 3.500 | 1.757 | 1.026 | 811 | 701 | 650 |
4.000 | 1.709 | 998 | 790 | 683 | 633 | |
20.350.000 | 4.500 | 1.661 | 971 | 769 | 664 | 616 |
5.350 | 2.967 | 1.728 | 1.364 | 1.177 | 1.091 | |
New CBR 150 R | 5.500 | 2.952 | 1.720 | 1.357 | 1.171 | 1.086 |
6.000 | 2.904 | 1.692 | 1.336 | 1.153 | 1.069 | |
34.450.000 | 7.000 | 2.807 | 1.637 | 1.293 | 1.116 | 1.036 |
5.450 | 3.016 | 1.757 | 1.386 | 1.196 | 1.109 | |
New CBR 150 R Honda Racing Red | 6.000 | 2.963 | 1.726 | 1.363 | 1.176 | 1.091 |
7.000 | 2.866 | 1.671 | 1.320 | 1.140 | 1.057 | |
35.050.000 | 8.000 | 2.770 | 1.616 | 1.277 | 1.103 | 1.023 |
5.450 | 3.036 | 1.768 | 1.395 | 1.204 | 1.116 | |
New CBR 150 R Repsol | 6.000 | 2.983 | 1.738 | 1.372 | 1.184 | 1.098 |
7.000 | 2.886 | 1.683 | 1.329 | 1.147 | 1.064 | |
35.250.000 | 8.000 | 2.789 | 1.628 | 1.286 | 1.111 | 1.030 |
( BUNGA MENURUN ; ANGSURAN 1 ) | ||||||
( Dalam Ribuan Rupiah ) | % | UANG | JANGKA WAKTU | |||
BUNGA | MUKA | 12 | 24 | 36 | 48 | |
2,2% | 2.850 | 1.764 | 1.091 | 871 | 756 | |
SCOOPY ESP PLUS | 3.000 | 1.748 | 1.081 | 863 | 749 | |
4.000 | 1.642 | 1.018 | 813 | 706 | ||
18.300.000 | 5.000 | 1.537 | 954 | 764 | 664 | |
2,2% | 3.000 | 1.823 | 1.127 | 900 | 781 | |
VARIO 125 CBS | 3.500 | 1.770 | 1.096 | 875 | 759 | |
4.000 | 1.718 | 1.064 | 850 | 738 | ||
19.000.000 | 4.500 | 1.665 | 1.032 | 825 | 717 | |
2,0% | 3.150 | 1.825 | 1.115 | 881 | 760 | |
VERZA SPOKE | 3.500 | 1.789 | 1.093 | 865 | 746 | |
4.000 | 1.738 | 1.062 | 841 | 725 | ||
19.500.000 | 4.500 | 1.686 | 1.031 | 817 | 705 | |
2,2% | 2.750 | 1.656 | 1.025 | 818 | 710 | |
VARIO ESP CBS | 3.000 | 1.630 | 1.009 | 806 | 700 | |
3.500 | 1.577 | 977 | 781 | 678 | ||
17.200.000 | 4.000 | 1.524 | 945 | 756 | 657 | |
2,2% | 2.750 | 1.667 | 1.031 | 823 | 715 | |
VARIO ESP CBS ADVANCE | 3.000 | 1.641 | 1.015 | 811 | 704 | |
3.500 | 1.588 | 984 | 786 | 683 | ||
17.300.000 | 4.000 | 1.535 | 952 | 761 | 661 | |
2,2% | 2.850 | 1.731 | 1.071 | 855 | 742 | |
VARIO ESP CBS ISS | 3.000 | 1.716 | 1.062 | 848 | 736 | |
3.500 | 1.663 | 1.030 | 823 | 714 | ||
18.000.000 | 4.000 | 1.610 | 998 | 798 | 693 | |
2,2% | 2.900 | 1.737 | 1.075 | 858 | 745 | |
VARIO ESP CBS ISS ADVANCE | 3.000 | 1.726 | 1.068 | 853 | 740 | |
3.500 | 1.674 | 1.036 | 828 | 719 | ||
18.100.000 | 4.000 | 1.621 | 1.004 | 803 | 697 | |
2,0% | 2.700 | 1.604 | 980 | 775 | 668 | |
BLADE S 125 FI | 3.000 | 1.573 | 961 | 761 | 656 | |
3.500 | 1.521 | 930 | 737 | 636 | ||
16.950.000 | 4.000 | 1.469 | 900 | 713 | 615 | |
2,0% | 2.750 | 1.656 | 1.012 | 800 | 690 | |
SUPRA X 125 Spoke | 3.000 | 1.630 | 996 | 788 | 680 | |
3.500 | 1.579 | 966 | 765 | 659 | ||
17.500.000 | 4.000 | 1.527 | 935 | 741 | 639 | |
2,0% | 2.950 | 1.751 | 1.070 | 846 | 729 | |
SUPRA X 125 CW | 3.000 | 1.746 | 1.067 | 844 | 727 | |
3.500 | 1.695 | 1.036 | 820 | 707 | ||
18.600.000 | 4.000 | 1.643 | 1.005 | 796 | 686 | |
2,0% | 3.550 | 2.116 | 1.291 | 1.020 | 879 | |
SUPRA GTR 150 SPORTY | 3.600 | 2.110 | 1.288 | 1.018 | 877 | |
4.000 | 2.069 | 1.263 | 999 | 861 | ||
22.650.000 | 4.500 | 2.017 | 1.232 | 975 | 840 | |
2,0% | 3.600 | 2.132 | 1.301 | 1.028 | 886 | |
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 3.600 | 2.132 | 1.301 | 1.028 | 886 | |
4.000 | 2.090 | 1.276 | 1.009 | 869 | ||
22.850.000 | 4.500 | 2.039 | 1.245 | 985 | 849 | |
2,0% | 2.750 | 1.656 | 1.012 | 800 | 690 | |
BLADE 125 R | 3.000 | 1.630 | 996 | 788 | 680 | |
3.500 | 1.579 | 966 | 765 | 659 | ||
17.500.000 | 4.000 | 1.527 | 935 | 741 | 639 | |
2,0% | 2.800 | 1.693 | 1.034 | 818 | 705 | |
BLADE 125 R REPSOL | 3.000 | 1.673 | 1.022 | 808 | 697 | |
3.500 | 1.621 | 991 | 785 | 677 | ||
17.900.000 | 4.000 | 1.569 | 960 | 761 | 656 | |
2,0% | 6.600 | 3.942 | 2.401 | 1.893 | 1.630 | |
PCX 150 | 7.000 | 3.901 | 2.376 | 1.874 | 1.614 | |
8.000 | 3.798 | 2.314 | 1.826 | 1.573 | ||
43.000.000 | 9.000 | 3.694 | 2.253 | 1.779 | 1.532 | |
2,0% | 3.050 | 1.788 | 1.092 | 864 | 745 | |
SUPRA HELM IN | 3.500 | 1.742 | 1.064 | 842 | 726 | |
4.000 | 1.690 | 1.034 | 818 | 706 | ||
19.050.000 | 4.500 | 1.639 | 1.003 | 794 | 685 | |
2,0% | 3.600 | 2.132 | 1.301 | 1.028 | 886 | |
SONIC 150 R PLUS | 3.600 | 2.132 | 1.301 | 1.028 | 886 | |
4.000 | 2.090 | 1.276 | 1.009 | 869 | ||
22.850.000 | 4.500 | 2.039 | 1.245 | 985 | 849 | |
2,0% | 3.650 | 2.168 | 1.323 | 1.045 | 901 | |
SONIC 150 R Special PLUS | 3.800 | 2.153 | 1.314 | 1.038 | 895 | |
4.000 | 2.132 | 1.301 | 1.029 | 886 | ||
23.250.000 | 4.500 | 2.081 | 1.271 | 1.005 | 866 | |
2,0% | 3.700 | 2.184 | 1.333 | 1.053 | 907 | |
SONIC 150 R Repsol PLUS | 4.000 | 2.153 | 1.314 | 1.039 | 895 | |
4.500 | 2.102 | 1.283 | 1.015 | 875 | ||
23.450.000 | 5.000 | 2.050 | 1.252 | 991 | 854 | |
2,0% | 2.400 | 1.424 | 871 | 689 | 595 | |
REVO SPOKE | 2.500 | 1.414 | 865 | 685 | 591 | |
3.000 | 1.362 | 834 | 661 | 570 | ||
14.950.000 | 3.500 | 1.310 | 803 | 637 | 550 | |
2,0% | 2.550 | 1.498 | 916 | 725 | 625 | |
REVO CW | 2.700 | 1.483 | 906 | 718 | 619 | |
3.000 | 1.452 | 888 | 703 | 607 | ||
15.800.000 | 3.500 | 1.400 | 857 | 679 | 586 | |
2,0% | 2.300 | 1.361 | 832 | 659 | 569 | |
REVO FIT | 2.500 | 1.340 | 820 | 650 | 560 | |
3.000 | 1.288 | 789 | 626 | 540 | ||
14.250.000 | 3.500 | 1.237 | 758 | 602 | 520 | |
2,2% | 3.150 | 1.850 | 1.144 | 913 | 793 | |
VARIO TECHNO 125 CBS ISS | 3.500 | 1.813 | 1.122 | 896 | 778 | |
4.000 | 1.761 | 1.090 | 871 | 756 | ||
19.400.000 | 4.500 | 1.708 | 1.058 | 846 | 735 | |
2,0% | 3.600 | 2.116 | 1.291 | 1.020 | 879 | |
MEGA PRO CW | 4.000 | 2.074 | 1.266 | 1.001 | 863 | |
4.500 | 2.023 | 1.235 | 977 | 842 | ||
22.700.000 | 5.000 | 1.971 | 1.205 | 953 | 822 | |
2,2% | 3.550 | 2.135 | 1.320 | 1.052 | 913 | |
VARIO 150 SPORTY PLUS | 3.700 | 2.119 | 1.310 | 1.045 | 907 | |
4.000 | 2.088 | 1.291 | 1.030 | 894 | ||
22.450.000 | 4.500 | 2.035 | 1.259 | 1.005 | 872 | |
2,2% | 3.600 | 2.146 | 1.326 | 1.058 | 918 | |
VARIO 150 EXCLUSIVE PLUS | 4.000 | 2.104 | 1.301 | 1.038 | 901 | |
4.500 | 2.051 | 1.269 | 1.013 | 879 | ||
22.600.000 | 5.000 | 1.998 | 1.237 | 988 | 858 | |
2,2% | 2.400 | 1.484 | 919 | 734 | 637 | |
SPACY HELM IN | 2.500 | 1.473 | 912 | 729 | 633 | |
3.000 | 1.421 | 881 | 704 | 612 | ||
15.250.000 | 3.500 | 1.368 | 849 | 679 | 590 | |
2,2% | 2.550 | 1.543 | 955 | 763 | 663 | |
NEW BEAT ESP CW | 2.600 | 1.538 | 952 | 760 | 660 | |
3.000 | 1.496 | 927 | 741 | 643 | ||
15.950.000 | 3.500 | 1.443 | 895 | 716 | 622 | |
2,2% | 2.600 | 1.559 | 965 | 771 | 669 | |
NEW BEAT ESP CBS | 3.000 | 1.517 | 940 | 751 | 652 | |
3.500 | 1.465 | 908 | 726 | 631 | ||
16.150.000 | 4.000 | 1.412 | 876 | 701 | 609 | |
2,2% | 2.650 | 1.608 | 995 | 794 | 690 | |
NEW BEAT ESP CBS ISS | 3.000 | 1.571 | 973 | 777 | 675 | |
3.500 | 1.518 | 941 | 752 | 653 | ||
16.650.000 | 4.000 | 1.465 | 909 | 727 | 632 | |
2,2% | 2.650 | 1.608 | 995 | 794 | 690 | |
NEW BEAT STREET ESP | 3.000 | 1.571 | 973 | 777 | 675 | |
3.500 | 1.518 | 941 | 752 | 653 | ||
16.650.000 | 4.000 | 1.465 | 909 | 727 | 632 | |
2,2% | 2.450 | 1.521 | 942 | 752 | 653 | |
BEAT POP ESP CW PIXEL | 3.000 | 1.464 | 907 | 725 | 630 | |
3.500 | 1.411 | 875 | 700 | 608 | ||
15.650.000 | 4.000 | 1.358 | 843 | 675 | 587 | |
2,2% | 2.450 | 1.521 | 942 | 752 | 653 | |
BEAT POP ESP CW COMIC | 3.000 | 1.464 | 907 | 725 | 630 | |
3.500 | 1.411 | 875 | 700 | 608 | ||
15.650.000 | 4.000 | 1.358 | 843 | 675 | 587 | |
2,2% | 2.500 | 1.538 | 952 | 760 | 660 | |
BEAT POP ESP CBS PIXEL | 3.000 | 1.485 | 920 | 735 | 639 | |
3.500 | 1.432 | 888 | 710 | 617 | ||
15.850.000 | 4.000 | 1.380 | 856 | 686 | 596 | |
2,2% | 2.500 | 1.538 | 952 | 760 | 660 | |
BEAT POP ESP CBS COMIC | 3.000 | 1.485 | 920 | 735 | 639 | |
3.500 | 1.432 | 888 | 710 | 617 | ||
15.850.000 | 4.000 | 1.380 | 856 | 686 | 596 | |
2,2% | 2.550 | 1.586 | 982 | 784 | 681 | |
BEAT POP ESP CBS ISS PIXEL | 3.000 | 1.539 | 953 | 761 | 661 | |
3.500 | 1.486 | 921 | 737 | 640 | ||
16.350.000 | 4.000 | 1.433 | 889 | 712 | 618 | |
2,2% | 2.550 | 1.586 | 982 | 784 | 681 | |
BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 3.000 | 1.539 | 953 | 761 | 661 | |
3.500 | 1.486 | 921 | 737 | 640 | ||
16.350.000 | 4.000 | 1.433 | 889 | 712 | 618 | |
2,0% | 4.250 | 2.522 | 1.538 | 1.214 | 1.046 | |
CB150R STREETFIRE | 4.500 | 2.496 | 1.522 | 1.203 | 1.036 | |
5.000 | 2.445 | 1.492 | 1.179 | 1.016 | ||
27.200.000 | 5.500 | 2.393 | 1.461 | 1.155 | 995 | |
2,0% | 4.400 | 2.612 | 1.592 | 1.257 | 1.083 | |
CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 4.500 | 2.602 | 1.586 | 1.253 | 1.079 | |
5.000 | 2.550 | 1.555 | 1.229 | 1.059 | ||
28.200.000 | 5.500 | 2.498 | 1.525 | 1.205 | 1.038 | |
2,0% | 3.250 | 1.905 | 1.163 | 919 | 792 | |
VERZA CW | 3.500 | 1.879 | 1.147 | 907 | 782 | |
4.000 | 1.827 | 1.116 | 883 | 762 | ||
20.350.000 | 4.500 | 1.775 | 1.086 | 859 | 741 | |
2,0% | 5.350 | 3.172 | 1.932 | 1.525 | 1.313 | |
New CBR 150 R | 5.500 | 3.156 | 1.923 | 1.518 | 1.307 | |
6.000 | 3.104 | 1.892 | 1.494 | 1.287 | ||
34.450.000 | 7.000 | 3.001 | 1.831 | 1.446 | 1.246 | |
2,0% | 5.450 | 3.224 | 1.965 | 1.550 | 1.335 | |
New CBR 150 R Honda Racing Red | 6.000 | 3.168 | 1.931 | 1.524 | 1.312 | |
7.000 | 3.064 | 1.869 | 1.476 | 1.272 | ||
35.050.000 | 8.000 | 2.961 | 1.807 | 1.428 | 1.231 | |
2,0% | 5.450 | 3.245 | 1.977 | 1.560 | 1.344 | |
New CBR 150 R Repsol | 6.000 | 3.189 | 1.943 | 1.534 | 1.321 | |
7.000 | 3.085 | 1.882 | 1.486 | 1.280 | ||
35.250.000 | 8.000 | 2.982 | 1.820 | 1.438 | 1.239 | |
Added on:
January 27, 2017
Added by: Dedikurnia.id
Added by: Dedikurnia.id
Tags: #DhedMotor
Terimakasih telah mengunjungi Daftar Harga Terbaru Motor Honda Se Indonesia 2017
di website ini. Daftar Harga Terbaru Motor Honda Se Indonesia 2017 ada di kategori DhedMotor . Silahkan klik gambar untuk menyimpan di komputer atau notebook. We have the best gallery of the new latest Daftar Harga Terbaru Motor Honda Se Indonesia 2017 to add to your PC, Laptop, Mac, Iphone, Ipad or your Android device.